GIMP 圖像處班課程(Part 1) | |||
第四期 | 主題內容 | 使用素材 | 完成作品 |
1 | 製作發光顏色字體 | - | |
2 | 將相片變為鉛筆素描 | ||
3 | 製作射燈效果 | ||
4 | 製作不平表面上的文字 | ||
5+6 | 製作飛揚的旗幟 | ||
7 | 製作3D扭計骰 | - | |
8 | 製作黃昏雲層透光的效果 | ||
第五期 | 主題內容 | 使用素材 | 完成作品 |
1 | 製作X光掃瞄效果 | ||
2 | 製作動態筆刷 | - | |
3 | 製作組合圖片 | ||
4 | 製作牛仔布 | - | |
5 | 製作心跳動畫 | ||
6 | 製作組合多圖球體 | ||
7 | 製作拼圖效果 | ||
8 | 製作菲林片圖像 | ||
第六期 | 主題內容 | 使用素材 | 完成作品 |
1 | 怎樣將圖片覆蓋在鋁罐上 | ||
2 | 製作圖中繪畫效果 | ||
3 | 製作冰雕文字 | - | |
4 | 製作陽光笑臉 | - | |
5 | 製作碎片飛濺效果 | ||
6 | 製作火焰 | ||
7 | 製作濺起水花的文字 | - | |
8 | 製作撕裂相片效果 | ||
1 2 |